捐款進度報告
2021-03-31 單親媽驚罹癌 懂事小六女慰「我會陪妳」 |
指定捐款 捐款筆數:2120 1919136元 |
蘋果急難救助金 (讀者不指定捐款) 35000元 |
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
| 1 | 張仲雯 |
60000 | 2021/04/20 |
| 2 | 劉建邦 |
20000 | 2021/03/23 |
| 3 | 姚仲澤 |
20000 | 2021/03/28 |
| 4 | 吳奈奈子 |
20000 | 2021/03/28 |
| 5 | 洪維澤 |
20000 | 2021/04/08 |
| 6 | 黃明德、黃于軒 |
20000 | 2021/04/27 |
| 7 | 戴雙全、徐月嬌、戴惠雯 |
15000 | 2021/04/06 |
| 8 | 林鎮球、范姜欣怡 |
15000 | 2021/04/19 |
| 9 | 486團購 |
12000 | 2021/03/31 |
| 10 | 河洛企業股份有限公司 |
11000 | 2021/04/06 |
| 11 | 盧勝榮 |
10000 | 2021/03/31 |
| 12 | 小股民 |
10000 | 2021/04/01 |
| 13 | 鄭博允 |
10000 | 2021/04/03 |
| 14 | 江永祥 |
10000 | 2021/04/02 |
| 15 | 洪瑞好等 |
10000 | 2021/04/02 |
| 16 | 李美佐、郗更陵 |
10000 | 2021/03/28 |
| 17 | 邱郁嵐 |
10000 | 2021/04/06 |
| 18 | 蔡王碧華 |
10000 | 2021/04/06 |
| 19 | 劉宸誌 |
10000 | 2021/04/05 |
| 20 | 蘇瑜玟 |
10000 | 2021/04/15 |
| 21 | 莊孟儒 |
10000 | 2021/04/15 |
| 22 | 陽岱鋼 |
10000 | 2021/04/17 |
| 23 | 王治華、康麗雲 |
10000 | 2021/04/27 |
| 24 | 米拉多科技有限公司 |
10000 | 2021/04/28 |
| 25 | 股頭-頭兒 |
8299 | 2021/04/06 |
| 26 | 獅大 |
7000 | 2021/04/03 |
| 27 | 廖燦昌 |
6000 | 2021/04/01 |
| 28 | 賴佳享 |
6000 | 2021/04/01 |
| 29 | 劉建三 |
6000 | 2021/04/07 |
| 30 | 馮明威、廖碧君、馮世豪、洪慧真 |
6000 | 2021/04/05 |
| 31 | 郭柏顯 |
6000 | 2021/04/15 |
| 32 | 陳毓茹、楊智全 |
6000 | 2021/04/16 |
| 33 | 蔡鄭春柳、蔡旭昇、王素玲 |
6000 | 2021/04/26 |
| 34 | 王靜怡、高啟智 |
5800 | 2021/04/09 |
| 35 | 遇到困難病痛每日誦【地藏經】及【地藏王菩薩】聖號,消災解難 |
5108 | 2021/04/03 |
| 36 | 伍強投資有限公司 |
5000 | 2021/03/31 |
| 37 | 袁梅芸 |
5000 | 2021/03/31 |
| 38 | 王志維 |
5000 | 2021/04/01 |
| 39 | 陳妍安 |
5000 | 2021/04/01 |
| 40 | 程燕翼 |
5000 | 2021/04/01 |
| 41 | 楊雅評、林紋菱 |
5000 | 2021/04/01 |
| 42 | joeblackc |
5000 | 2021/04/02 |
| 43 | 曾宗琳、鄭淑文、曾俊皓、曾姿皓 |
5000 | 2021/03/28 |
| 44 | 侯佳秀老師 |
5000 | 2021/03/28 |
| 45 | 合信鐵材行 |
5000 | 2021/04/07 |
| 46 | 周政儀 |
5000 | 2021/04/07 |
| 47 | 施若喬 |
5000 | 2021/04/07 |
| 48 | 薛郁霖 |
5000 | 2021/04/07 |
| 49 | Xxxx |
5000 | 2021/04/06 |
| 50 | 郭陳碧? |
5000 | 2021/04/06 |
| 51 | 陳偉文、徐貞華 |
5000 | 2021/04/06 |
| 52 | 鄭陸清 |
5000 | 2021/04/06 |
| 53 | 楊美真 |
5000 | 2021/04/06 |
| 54 | 陳宏庠 |
5000 | 2021/04/05 |
| 55 | 賴郁凱 |
5000 | 2021/04/05 |
| 56 | COY |
5000 | 2021/04/08 |
| 57 | 王士平 |
5000 | 2021/04/09 |
| 58 | 胡湘華 |
5000 | 2021/04/10 |
| 59 | 張學仁 |
5000 | 2021/04/10 |
| 60 | 林全祿 |
5000 | 2021/04/12 |
| 61 | 財團法人臺北市西華社會福利慈善基金會 |
5000 | 2021/04/15 |
| 62 | 趙心柔 |
5000 | 2021/04/17 |
| 63 | 李允中 |
5000 | 2021/04/21 |
| 64 | 土豆豪 |
5000 | 2021/04/28 |
| 65 | 黃沈來春 |
4000 | 2021/03/29 |
| 66 | 憶光行報關有限公司、陳緯勳 |
4000 | 2021/04/07 |
| 67 | 施博彬 |
4000 | 2021/04/06 |
| 68 | 陳秉洲 |
4000 | 2021/04/06 |
| 69 | 高金榮 |
4000 | 2021/04/12 |
| 70 | 林坤洋 |
4000 | 2021/04/14 |
| 71 | 黃士豪 |
4000 | 2021/04/17 |
| 72 | 黃毓傑 |
4000 | 2021/04/24 |
| 73 | 奇蛙室內裝修設計工程有限公司 |
3800 | 2021/03/31 |
| 74 | 謝靖瑩 |
3600 | 2021/03/31 |
| 75 | 林素玲.林游阿良.葉志超.葉陳含少.葉淑華.葉偉國.葉建國 |
3600 | 2021/04/06 |
| 76 | 王苑蓉 |
3600 | 2021/04/30 |
| 77 | 存郝薪 |
3500 | 2021/03/31 |
| 78 | Chris |
3500 | 2021/04/02 |
| 79 | 寶豐泰投資有限公司 |
3500 | 2021/04/11 |
| 80 | 勝隆開發建設股份有限公司 |
3500 | 2021/04/12 |
| 81 | 魔髮部屋醫療假髮、辛東霖 |
3300 | 2021/03/31 |
| 82 | 李再得 |
3200 | 2021/04/16 |
| 83 | 黃瑞萍 |
3200 | 2021/04/19 |
| 84 | 張家榮(天海) |
3110 | 2021/04/25 |
| 85 | 顏世堂 |
3100 | 2021/04/06 |
| 86 | 亞瑞仕國際驗證有限公司 |
3100 | 2021/04/20 |
| 87 | 股頭-錢文迪 |
3024 | 2021/04/01 |
| 88 | 恒亞貿易股份有限公司 |
3000 | 2021/03/30 |
| 89 | 卓瑛唐 |
3000 | 2021/03/31 |
| 90 | 許哲綸 |
3000 | 2021/03/31 |
| 91 | 陳采翎 |
3000 | 2021/03/31 |
| 92 | 黃俊賢 |
3000 | 2021/03/31 |
| 93 | 善心人士 |
3000 | 2021/03/31 |
| 94 | 王典雅 |
3000 | 2021/04/01 |
| 95 | 王釗淇 |
3000 | 2021/04/01 |
| 96 | 吳美鈴 |
3000 | 2021/04/01 |
| 97 | 永宏興 |
3000 | 2021/04/01 |
| 98 | 李至勇 |
3000 | 2021/04/01 |
| 99 | 李振裕 |
3000 | 2021/04/01 |
| 100 | 邱敬雲 |
3000 | 2021/04/01 |
| 101 | 陳小姐 |
3000 | 2021/04/01 |
| 102 | 陳金露、許美妙 |
3000 | 2021/04/01 |
| 103 | 陳美惠 |
3000 | 2021/04/01 |
| 104 | 詹竣丞、林語婕、林俊男 |
3000 | 2021/04/01 |
| 105 | 顏宏愷 |
3000 | 2021/04/01 |
| 106 | 張銘新 |
3000 | 2021/04/03 |
| 107 | 許喬竣 |
3000 | 2021/04/03 |
| 108 | 陳亞男 |
3000 | 2021/04/03 |
| 109 | 李明鋒 |
3000 | 2021/04/02 |
| 110 | 楊惠瑀、楊秉澤、楊宸豪 |
3000 | 2021/04/02 |
| 111 | 黃玉瑟 |
3000 | 2021/03/28 |
| 112 | 李世新 |
3000 | 2021/04/07 |
| 113 | 林建言 |
3000 | 2021/04/07 |
| 114 | 陳藹茵 |
3000 | 2021/04/07 |
| 115 | 陳金發 |
3000 | 2021/04/07 |
| 116 | 林誠恩 |
3000 | 2021/04/06 |
| 117 | 董容秀 |
3000 | 2021/04/06 |
| 118 | 江亞倫 |
3000 | 2021/04/05 |
| 119 | 吳承曄、吳承儒 |
3000 | 2021/04/05 |
| 120 | 涂文馨 |
3000 | 2021/04/08 |
| 121 | 方炫棋 |
3000 | 2021/04/09 |
| 122 | 倪通政 |
3000 | 2021/04/12 |
| 123 | 吳康祺 |
3000 | 2021/04/13 |
| 124 | 鄧禮淵、蔡瓊如、鄧以昕 |
3000 | 2021/04/13 |
| 125 | 星竑科技有限公司 |
3000 | 2021/04/14 |
| 126 | 徐文祥 徐進成 |
3000 | 2021/04/14 |
| 127 | 馮仁益全家福 |
3000 | 2021/04/14 |
| 128 | 黃麗美 |
3000 | 2021/04/15 |
| 129 | 新惠兄弟姊妹會 |
3000 | 2021/04/15 |
| 130 | 新北市東海高級中學 |
3000 | 2021/04/16 |
| 131 | 承韋家具股份有限公司 |
3000 | 2021/04/20 |
| 132 | 楊舒貽 |
3000 | 2021/04/20 |
| 133 | 財團法人鳳凰教育基金會 |
3000 | 2021/03/22 |
| 134 | 翁佳慧 |
3000 | 2021/04/25 |
| 135 | 李永河 |
3000 | 2021/04/26 |
| 136 | 梁林然 |
3000 | 2021/04/29 |
| 137 | 陳達育 |
3000 | 2021/04/29 |
| 138 | 賴靖怡 |
3000 | 2021/04/29 |
| 139 | 北昕資訊股份有限公司 |
2800 | 2021/04/03 |
| 140 | 黃大任、陳淑玲 |
2800 | 2021/04/11 |
| 141 | 吳增榮 |
2600 | 2021/04/06 |
| 142 | 陳洧竹 |
2600 | 2021/04/09 |
| 143 | 林廷叡 |
2555 | 2021/04/16 |
| 144 | 六翊國際有限公司 |
2500 | 2021/03/22 |
| 145 | 四面佛大梵天王(長春四面佛) |
2500 | 2021/03/31 |
| 146 | 呂火瑞 |
2500 | 2021/04/07 |
| 147 | 柯玫芳 |
2500 | 2021/04/06 |
| 148 | 張鉯喬 |
2500 | 2021/04/05 |
| 149 | 謝益凱 |
2500 | 2021/04/08 |
| 150 | 蔡宜樺 |
2500 | 2021/04/09 |
| 151 | 高蕭阿媚、高立達、楊汶陵、高愷廷、高沛仁 |
2500 | 2021/04/10 |
| 152 | 楊擇昌、楊李秋粉 |
2500 | 2021/04/19 |
| 153 | 郭貫中 |
2500 | 2021/04/19 |
| 154 | 何建儀、吳淑貞 |
2500 | 2021/04/22 |
| 155 | 顧靜儀 |
2500 | 2021/04/22 |
| 156 | 羅子倫 |
2500 | 2021/04/25 |
| 157 | 城健之 |
2500 | 2021/04/23 |
| 158 | 郭子豪 |
2400 | 2021/03/28 |
| 159 | 股頭-神探二個半 |
2233 | 2021/04/01 |
| 160 | 高健食品科技有限公司 |
2200 | 2021/03/31 |
| 161 | 大晉傢飾有限公司 |
2200 | 2021/04/01 |
| 162 | 無名氏 |
2200 | 2021/04/04 |
| 163 | 陳雅婷 |
2100 | 2021/03/31 |
| 164 | 林王賢 |
2100 | 2021/04/01 |
| 165 | 劉李扣、吳慶泉、吳欣容、吳笠新 |
2007 | 2021/04/23 |
| 166 | 伍賢 |
2000 | 2021/03/31 |
| 167 | 朱立豪 |
2000 | 2021/03/31 |
| 168 | 非人哉 |
2000 | 2021/03/31 |
| 169 | 周陳秀霞、周溪明、周永富、周妙玲 |
2000 | 2021/03/31 |
| 170 | 林于詩 |
2000 | 2021/03/31 |
| 171 | 邱智聖 |
2000 | 2021/03/31 |
| 172 | 張育瑋 |
2000 | 2021/03/31 |
| 173 | 張黃(糸秀)英 |
2000 | 2021/03/31 |
| 174 | 莊行之、莊坤耀 |
2000 | 2021/03/31 |
| 175 | 郭良成 |
2000 | 2021/03/31 |
| 176 | 陳品文 |
2000 | 2021/03/31 |
| 177 | 陳章南 |
2000 | 2021/03/31 |
| 178 | 楊添財 |
2000 | 2021/03/31 |
| 179 | 楊子瑩 |
2000 | 2021/03/31 |
| 180 | 蔡明翰 |
2000 | 2021/03/31 |
| 181 | 蘇先生 |
2000 | 2021/03/31 |
| 182 | 江柏穠 |
2000 | 2021/04/01 |
| 183 | 古鎧維、林慧珊 |
2000 | 2021/04/01 |
| 184 | 王皆誼 |
2000 | 2021/04/01 |
| 185 | 李源寶 |
2000 | 2021/04/01 |
| 186 | 林秋涼 |
2000 | 2021/04/01 |
| 187 | 洪綱懋 |
2000 | 2021/04/01 |
| 188 | 洪維憶 |
2000 | 2021/04/01 |
| 189 | 翁書儀 |
2000 | 2021/04/01 |
| 190 | 陳慧君 |
2000 | 2021/04/01 |
| 191 | 黃冠諺 |
2000 | 2021/04/01 |
| 192 | 黃裕生 |
2000 | 2021/04/01 |
| 193 | 廖啟展 |
2000 | 2021/04/01 |
| 194 | 蔡麗萍 |
2000 | 2021/04/01 |
| 195 | 顧元暉 |
2000 | 2021/04/01 |
| 196 | 李江悠 |
2000 | 2021/04/04 |
| 197 | 李明岳 |
2000 | 2021/04/04 |
| 198 | 洪瑞霞 |
2000 | 2021/04/04 |
| 199 | 徐邱冬妹 |
2000 | 2021/04/04 |
| 200 | 程凱煜 |
2000 | 2021/04/04 |
| 201 | 周富美、劉承典 |
2000 | 2021/04/03 |
| 202 | 陳呈賓 |
2000 | 2021/04/03 |
| 203 | 黃安榆 |
2000 | 2021/04/03 |
| 204 | 張佑瑜 |
2000 | 2021/04/02 |
| 205 | 陳彥佑 |
2000 | 2021/04/02 |
| 206 | 陳緯恆 |
2000 | 2021/04/02 |
| 207 | 游東霖 |
2000 | 2021/04/02 |
| 208 | 賴威辰、賴芃希 |
2000 | 2021/04/02 |
| 209 | 黃毓淩 |
2000 | 2021/03/28 |
| 210 | 郭育欣 |
2000 | 2021/04/07 |
| 211 | 吳章鵬 |
2000 | 2021/04/07 |
| 212 | 周鳳如、陳宜芬 |
2000 | 2021/04/07 |
| 213 | 匿名 |
2000 | 2021/04/07 |
| 214 | 陳品霏、陳芊妤 |
2000 | 2021/04/07 |
| 215 | 簡清祈 |
2000 | 2021/04/07 |
| 216 | 方瑞唯 |
2000 | 2021/04/07 |
| 217 | 何彥霖 |
2000 | 2021/04/06 |
| 218 | 吳明展 |
2000 | 2021/04/06 |
| 219 | 洪守圻 |
2000 | 2021/04/06 |
| 220 | 糖糖 |
2000 | 2021/04/06 |
| 221 | 賴旭騰 |
2000 | 2021/04/06 |
| 222 | 妙善 |
2000 | 2021/04/05 |
| 223 | 高兩陽 |
2000 | 2021/04/05 |
| 224 | 無 |
2000 | 2021/04/05 |
| 225 | 林紋緩、盧憬輝 |
2000 | 2021/04/08 |
| 226 | 巫雅玲 |
2000 | 2021/04/08 |
| 227 | 李松恩 |
2000 | 2021/04/08 |
| 228 | 張博堯、賴麗燕 |
2000 | 2021/04/08 |
| 229 | 游輝傑 |
2000 | 2021/04/08 |
| 230 | 黃于玲 |
2000 | 2021/04/08 |
| 231 | 顧宇成 |
2000 | 2021/04/08 |
| 232 | 顏余淑華 |
2000 | 2021/04/08 |
| 233 | 李文基、周銘仁 |
2000 | 2021/04/09 |
| 234 | 程健源 |
2000 | 2021/04/09 |
| 235 | 陳翁麗雪 |
2000 | 2021/04/09 |
| 236 | 采潗國際股份有限公司 |
2000 | 2021/04/09 |
| 237 | 廖純娟 |
2000 | 2021/04/11 |
| 238 | 石德 |
2000 | 2021/04/11 |
| 239 | 李依樺 |
2000 | 2021/04/13 |
| 240 | 林栴瑩 |
2000 | 2021/04/13 |
| 241 | 陳郁雯 |
2000 | 2021/04/13 |
| 242 | 陳霈蕍、陳姳妘 |
2000 | 2021/04/13 |
| 243 | 王譔博 |
2000 | 2021/04/14 |
| 244 | 星奇國際有限公司 |
2000 | 2021/04/14 |
| 245 | 蔡康阿秀 |
2000 | 2021/04/14 |
| 246 | 羅敏子 |
2000 | 2021/04/14 |
| 247 | 李松晏 |
2000 | 2021/04/15 |
| 248 | 林柏蒼 |
2000 | 2021/04/17 |
| 249 | 天耀企業社 |
2000 | 2021/04/16 |
| 250 | 林旺泉 |
2000 | 2021/04/16 |
| 251 | 杰欣系統有限公司 |
2000 | 2021/04/16 |
| 252 | 張文獻 |
2000 | 2021/04/16 |
| 253 | 不用公開 |
2000 | 2021/04/19 |
| 254 | 俞聖陶 |
2000 | 2021/04/19 |
| 255 | 徐培菁 |
2000 | 2021/04/19 |
| 256 | 無名氏 |
2000 | 2021/04/19 |
| 257 | 黃瑞銘 |
2000 | 2021/04/19 |
| 258 | 匿名 |
2000 | 2021/04/21 |
| 259 | 蔡麗美 |
2000 | 2021/04/21 |
| 260 | 劉濟宇 |
2000 | 2021/04/22 |
| 261 | 歐陽志誠 |
2000 | 2021/04/22 |
| 262 | 呂嘉浚 |
2000 | 2021/04/25 |
| 263 | 高雄市梓官聯合社區合作農場 |
2000 | 2021/04/24 |
| 264 | 沈小姐 |
2000 | 2021/04/23 |
| 265 | 台中陳先生、顏小姐 |
2000 | 2021/04/26 |
| 266 | 林昇誼 |
2000 | 2021/04/26 |
| 267 | 施金樹 |
2000 | 2021/04/27 |
| 268 | 楊立健 |
2000 | 2021/04/27 |
| 269 | 高小佳 |
2000 | 2021/04/29 |
| 270 | 楓樹林出版事業有限公司 |
2000 | 2021/04/29 |
| 271 | 戴建 |
2000 | 2021/04/29 |
| 272 | 殷林燊、殷國堂、柯如鳳、殷睿妍 |
2000 | 2021/04/30 |
| 273 | 余宗泫、余承澤、余昱澂、余鴻文、林月鳳、余承霙 |
1800 | 2021/03/31 |
| 274 | 徐培強 |
1800 | 2021/04/06 |
| 275 | 政修顏料 |
1688 | 2021/03/31 |
| 276 | 杜漢玲 |
1600 | 2021/04/08 |
| 277 | 王嘉雯 |
1525 | 2021/04/23 |
| 278 | 台群工業股份有限公司 |
1500 | 2021/03/29 |
| 279 | 李宗修 |
1500 | 2021/03/31 |
| 280 | 范嘉芮 |
1500 | 2021/03/31 |
| 281 | 張元銘 |
1500 | 2021/03/31 |
| 282 | 李如琪 |
1500 | 2021/03/31 |
| 283 | 蔡黃棉、蔡順典、康雅筑 |
1500 | 2021/03/31 |
| 284 | 吳建輝 |
1500 | 2021/04/01 |
| 285 | 李秀敏 |
1500 | 2021/04/01 |
| 286 | 許?彰 |
1500 | 2021/04/01 |
| 287 | 陳致鈞 |
1500 | 2021/04/03 |
| 288 | Li Ying wai |
1500 | 2021/04/02 |
| 289 | 全儡打運動彩券行 |
1500 | 2021/04/02 |
| 290 | 林佳慧 |
1500 | 2021/04/07 |
| 291 | 林敬堯 |
1500 | 2021/04/07 |
| 292 | 姜宏生 |
1500 | 2021/04/07 |
| 293 | 施義宏 |
1500 | 2021/04/07 |
| 294 | 吳昆耀 |
1500 | 2021/04/06 |
| 295 | 孫偉崇 |
1500 | 2021/04/06 |
| 296 | 黃添成 |
1500 | 2021/04/06 |
| 297 | 鄭祥麟 |
1500 | 2021/04/06 |
| 298 | 蘇萬? |
1500 | 2021/04/06 |
| 299 | 王勇量、楊倩汝 |
1500 | 2021/04/05 |
| 300 | 吳觀淨 |
1500 | 2021/04/05 |
| 301 | 陳玉倩(肚子裡5個多月大的女寶) |
1500 | 2021/04/05 |
| 302 | 陳肇禎、陳劉秋妹 |
1500 | 2021/04/08 |
| 303 | 林宗賢 |
1500 | 2021/04/08 |
| 304 | 傳家投資顧問股份有限公司 |
1500 | 2021/04/08 |
| 305 | 鄭雅文 |
1500 | 2021/04/08 |
| 306 | 饒秋月、黃鎮東、黃鎮昕 |
1500 | 2021/04/08 |
| 307 | 阮木振、鄭連琪 |
1500 | 2021/04/10 |
| 308 | 童俊卿 |
1500 | 2021/04/12 |
| 309 | 陳貞樺 |
1500 | 2021/04/15 |
| 310 | 阮上綺 |
1500 | 2021/04/16 |
| 311 | 無 |
1500 | 2021/04/16 |
| 312 | 感 |
1500 | 2021/04/20 |
| 313 | 施信男 |
1500 | 2021/04/23 |
| 314 | 蘇子成、鄭婷悅、蘇于琇、蘇于侒 |
1500 | 2021/04/28 |
| 315 | 葉仲原 |
1414 | 2021/04/12 |
| 316 | 林明德 |
1400 | 2021/04/07 |
| 317 | 范振朋 |
1400 | 2021/04/07 |
| 318 | 十方三世一切諸佛諸菩薩一切眾生一切貧者病者傷者苦者 |
1400 | 2021/04/12 |
| 319 | 呂東炫 |
1380 | 2021/04/09 |
| 320 | 陳炤堅 |
1234 | 2021/04/04 |
| 321 | 宸盛建設有限公司 |
1210 | 2021/04/07 |
| 322 | 林偉傑 |
1200 | 2021/03/31 |
| 323 | 陳重江 |
1200 | 2021/04/01 |
| 324 | 游中宜 |
1200 | 2021/04/01 |
| 325 | 陳政忠 |
1200 | 2021/04/03 |
| 326 | 簡?嬌 |
1200 | 2021/04/07 |
| 327 | 許志郎 |
1200 | 2021/04/06 |
| 328 | 林宸瑋 |
1200 | 2021/04/08 |
| 329 | 余佩舒 |
1200 | 2021/04/11 |
| 330 | 吳珮綺 |
1200 | 2021/04/12 |
| 331 | 嘉禾不動產-謝博璿 |
1200 | 2021/04/13 |
| 332 | 王彥茗 |
1200 | 2021/04/22 |
| 333 | 陳敬舉、黃素馨 |
1200 | 2021/04/25 |
| 334 | 張啟徹 |
1200 | 2021/04/23 |
| 335 | 王翌任 |
1150 | 2021/03/31 |
| 336 | 逵淇夫妻 |
1100 | 2021/04/02 |
| 337 | 許順富 |
1100 | 2021/04/07 |
| 338 | 王嘉新 |
1100 | 2021/04/13 |
| 339 | 劉重銘、劉奕瑄、劉泰榮 |
1100 | 2021/04/29 |
| 340 | 茂伸國際開發有限公司 |
1088 | 2021/04/08 |
| 341 | 台南緣濟堂、志成 |
1080 | 2021/04/06 |
| 342 | 莊曜宗 |
1080 | 2021/04/19 |
| 343 | 段尚鼎 |
1050 | 2021/04/01 |
| 344 | 螺旋手裏劍阿卡莉 |
1050 | 2021/04/05 |
| 345 | 林尹明 |
1020 | 2021/04/17 |
| 346 | 林桂民 |
1011 | 2021/04/01 |
| 347 | 陳素雀、陳俊隆、陳昱熏、陳郁婷 |
1001 | 2021/03/31 |
| 348 | 陳啟釗 |
1000 | 2021/03/29 |
| 349 | 劉宇俊 |
1000 | 2021/03/29 |
| 350 | 楊捷凱 |
1000 | 2021/03/30 |
| 351 | Imore |
1000 | 2021/03/31 |
| 352 | 王小姐、卓先生、卓小姐 |
1000 | 2021/03/31 |
| 353 | 王正一 |
1000 | 2021/03/31 |
| 354 | 王美惠 |
1000 | 2021/03/31 |
| 355 | 弘翊機械工程有限公司 |
1000 | 2021/03/31 |
| 356 | 何金村 |
1000 | 2021/03/31 |
| 357 | 吳宜樺 |
1000 | 2021/03/31 |
| 358 | 李羽婕 |
1000 | 2021/03/31 |
| 359 | 李育叡 |
1000 | 2021/03/31 |
| 360 | 李侑霖、李芸菲 |
1000 | 2021/03/31 |
| 361 | 李宥騏 |
1000 | 2021/03/31 |
| 362 | 李維榮 |
1000 | 2021/03/31 |
| 363 | 沈進祥 |
1000 | 2021/03/31 |
| 364 | 林洋卿 |
1000 | 2021/03/31 |
| 365 | 林容璇 |
1000 | 2021/03/31 |
| 366 | 林啟民 |
1000 | 2021/03/31 |
| 367 | 阿里國際企業(股)公司 |
1000 | 2021/03/31 |
| 368 | 施澤民 |
1000 | 2021/03/31 |
| 369 | 徐明璋 |
1000 | 2021/03/31 |
| 370 | 柯閎騰 |
1000 | 2021/03/31 |
| 371 | 徐羚榛 |
1000 | 2021/03/31 |
| 372 | 珪照有限公司 |
1000 | 2021/03/31 |
| 373 | 高陳秋菊 |
1000 | 2021/03/31 |
| 374 | 翁櫻滿 |
1000 | 2021/03/31 |
| 375 | 張家銘、陳品安 |
1000 | 2021/03/31 |
| 376 | 張源 |
1000 | 2021/03/31 |
| 377 | 盛翔國際開發有限公司 |
1000 | 2021/03/31 |
| 378 | 陳弘傑 |
1000 | 2021/03/31 |
| 379 | 陳俊卿 |
1000 | 2021/03/31 |
| 380 | 陳冠宇 |
1000 | 2021/03/31 |
| 381 | 陳威利 |
1000 | 2021/03/31 |
| 382 | 陳淑齡 |
1000 | 2021/03/31 |
| 383 | 陳順杰 |
1000 | 2021/03/31 |
| 384 | 陳麗玉 |
1000 | 2021/03/31 |
| 385 | 曾永安 |
1000 | 2021/03/31 |
| 386 | 曾華興 |
1000 | 2021/03/31 |
| 387 | 曾溥元 |
1000 | 2021/03/31 |
| 388 | 華珮宇 |
1000 | 2021/03/31 |
| 389 | 黃俊嘉 |
1000 | 2021/03/31 |
| 390 | 黃文彬 |
1000 | 2021/03/31 |
| 391 | 黃孮榞 |
1000 | 2021/03/31 |
| 392 | 黃蒼棟全家 |
1000 | 2021/03/31 |
| 393 | 楊祐澄 |
1000 | 2021/03/31 |
| 394 | 葛丕業闔家 |
1000 | 2021/03/31 |
| 395 | 楊雅婷 |
1000 | 2021/03/31 |
| 396 | 廖堉惠 |
1000 | 2021/03/31 |
| 397 | 劉恩妍 |
1000 | 2021/03/31 |
| 398 | 劉靜宜 |
1000 | 2021/03/31 |
| 399 | 劉麗珍 |
1000 | 2021/03/31 |
| 400 | 蔡宜達 |
1000 | 2021/03/31 |
| 401 | 蔡承霖 |
1000 | 2021/03/31 |
| 402 | 隱名 |
1000 | 2021/03/31 |
| 403 | 蘇士益 |
1000 | 2021/03/31 |
| 404 | 嚴國振 |
1000 | 2021/03/31 |
| 405 | 0 |
1000 | 2021/04/01 |
| 406 | 王美慧 |
1000 | 2021/04/01 |
| 407 | 江令嫻 |
1000 | 2021/04/01 |
| 408 | 江夏居 |
1000 | 2021/04/01 |
| 409 | 吳宜儒 |
1000 | 2021/04/01 |
| 410 | 吳信泓 |
1000 | 2021/04/01 |
| 411 | 呂允富 |
1000 | 2021/04/01 |
| 412 | 吳華烜 |
1000 | 2021/04/01 |
| 413 | 吳植葵、謝昀翎 |
1000 | 2021/04/01 |
| 414 | 李昌龍 |
1000 | 2021/04/01 |
| 415 | 周敬堯 |
1000 | 2021/04/01 |
| 416 | 林0慧、王0維 |
1000 | 2021/04/01 |
| 417 | 林先生 |
1000 | 2021/04/01 |
| 418 | 林雅慧 |
1000 | 2021/04/01 |
| 419 | 邱秋燕 |
1000 | 2021/04/01 |
| 420 | 林憲雄 |
1000 | 2021/04/01 |
| 421 | 邱義家 |
1000 | 2021/04/01 |
| 422 | 信孚產業股份有限公司 |
1000 | 2021/04/01 |
| 423 | 侯智銘、侯春中 |
1000 | 2021/04/01 |
| 424 | 洪德倫 |
1000 | 2021/04/01 |
| 425 | 胡書瑋 |
1000 | 2021/04/01 |
| 426 | 唐嘉珮 |
1000 | 2021/04/01 |
| 427 | 徐明鴻 |
1000 | 2021/04/01 |
| 428 | 高于惠 |
1000 | 2021/04/01 |
| 429 | 高富美 |
1000 | 2021/04/01 |
| 430 | 張淵清 |
1000 | 2021/04/01 |
| 431 | 張龍仁、林玉英、林素妃、張芸滋、張惠雅 |
1000 | 2021/04/01 |
| 432 | 許筑婷 |
1000 | 2021/04/01 |
| 433 | 許筑鈞 |
1000 | 2021/04/01 |
| 434 | 郭育誠 |
1000 | 2021/04/01 |
| 435 | 郭繼仁 |
1000 | 2021/04/01 |
| 436 | 陳于淇 |
1000 | 2021/04/01 |
| 437 | 陳怡君 |
1000 | 2021/04/01 |
| 438 | 汐止金龍湖福德正神 |
1000 | 2021/04/01 |
| 439 | 陳信夫 |
1000 | 2021/04/01 |
| 440 | 陳奕睿 |
1000 | 2021/04/01 |
| 441 | 陳茂杰 |
1000 | 2021/04/01 |
| 442 | 陳淑錦 |
1000 | 2021/04/01 |
| 443 | 陳慶忠 |
1000 | 2021/04/01 |
| 444 | 曾俊賢 |
1000 | 2021/04/01 |
| 445 | 無名氏 |
1000 | 2021/04/01 |
| 446 | 湯皓雲 |
1000 | 2021/04/01 |
| 447 | 森越企業行 |
1000 | 2021/04/01 |
| 448 | 無名氏 |
1000 | 2021/04/01 |
| 449 | 無名氏 |
1000 | 2021/04/01 |
| 450 | 黃文宗 |
1000 | 2021/04/01 |
| 451 | 黃春森 |
1000 | 2021/04/01 |
